| München Nord 1977 | Markt Schwaben | 2.5 | : | 5.5 | |
| 1 | Lippermann, Bernhard | Tikovsky, Armin | 0 | : | 1 |
| 2 | Hönisch, Wilfried | Lachenmaier, Stefan | 0.5 | : | 0.5 |
| 3 | Klopfer, Dieter | Klocke, Bernward | 0 | : | 1 |
| 4 | Simmon, Norbert | Geisberger, Thomas | 0.5 | : | 0.5 |
| 5 | Homberger, Oskar | Schütte, Ulrich | 0 | : | 1 |
| 6 | Maier, Heinz | Taheri, Ramin | 0.5 | : | 0.5 |
| 7 | Hornung, Richard | Löffl, Anton | 0 | : | 1 |
| 8 | von Dichter, Elina | Bräuer, Sebastian | 1 | : | 0 |
Und noch zwei Fotos von Schachfreund Norbert Simmon:

